超净工作台/洁净工作台
CLEAN BENCH
又称为无尘无菌操作台(CLEAN BENCH),CLEAN BENCH 可在作业台上做出局部的清净空间,所以只要管理运用得宜则其为较具经济性又可得到高度清净化空间的作业台,因此广泛被使用于半导体工业,高精密工业等工业 性用途以及医疗、药品、生化生物科技等用途,其用途十分广泛多样,因此除了标准品外亦可依其使用目的而予以设计,制作。
台旭净化科技开发的新型工作台是由台旭自主开发的骨架及 FFU 组合而成,该产品具有以下优势:
1. 外观简单美观,节省空间。
2. 降低客户的产购成本。
3. 缩短交货周期。
4. 结合台旭新开发的超薄型可侧面安装的 FFU,可为客户提供水平层流形式的产品。
性能参数:
型 号 | AAS-0820BE-1.0 | AAS-0820AE-1.0 | AAS-0820AE-1.5 | AAS-0820AE-2.0 | ||||
适 用 人 数 | 单人单吹 | 单人双吹 | 双人双吹 | 三人双吹 | ||||
宽度(W、W1) | 800mm | 1200mm | 800mm | 1300mm | 800mm | 1300mm | 800mm | 1300mm |
深 度 (D) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1500mm | 1500m | 2000mm | 2000mm |
高度(H、H1) | 2000mm | 2135mm | 2000mm | 2135mm | 2000mm | 2135mm | 2000mm | 2135mm |
主 材 材 质 | 冷轧钢板粉体烤漆(珍珠白) or 不锈钢 | |||||||
内 部 材 质 | 冷轧钢板粉体烤漆(珍珠白) or 不锈钢 | |||||||
通 道 底 板 | SUS304 拉丝板 | |||||||
门 | 铝合金门or铁门 or不锈钢门 视窗为 5mm 钢化玻璃 | |||||||
电 源 | AC 380V 三相 50HZ | |||||||
互 锁 功 能 | 电子互锁 | |||||||
过 滤 效 率 | ** at 0.3um or 99.999% at 0.12um | |||||||
风 速 | 强风时风速25m/s±20% 循环风速10m/s以上 | |||||||
喷 嘴 | 球型埋入式PVC喷嘴 or 不锈钢喷嘴 吹风方向可调节 | |||||||
照 明 | 隐藏式照明系统 | |||||||
控 制 面 板 | LCD液晶集成电路控制面板or传统触摸式控制面板 吹淋时间可调 | |||||||
动 作 方 式 | 光电感应联动 LED通行指示灯 | |||||||
附 加 功 能 | 可依客户要求加装语音功能、压差计、紧急按钮等功能 |
传递箱
型 号 | PSB-666 | PSB-S666 | |
风 淋 功 能 | 无 | 有 | |
内 尺 寸 | D600mm*W600mm* H600mm | D600mm*W600mm* H600mm | |
外 尺 寸 | D680mm*W795mm* H6090mm | D600mm*W850mm* H1650mm | |
主 体 材 质 | 冷轧钢板粉体烤漆(珍珠白) or 不锈钢 | ||
内 部 材 质 | 不锈钢 | ||
门 | 铁门or不锈钢门 视窗为 5mm 钢化玻璃 | ||
电 源 | 自带DC6V | 220V单相HZ | AC 380V 三相 50HZ |
互 锁 功 能 | 机械互锁 | 电子互锁 | 电子互锁 |
过 滤 效 率 | 无 | ** at 0.3um or ** at 0.12um | |
风 速 | 无 | 强风时风速25m/s±20% 循环风速10m/s以上 | |
喷 嘴 | 无 | 球型埋入式PVC喷嘴or不锈钢喷嘴 吹风方向可调节 | |
动 作 方 式 | 一门打开时,另外一个门不打开 | 物料放入时,门关上吹淋 | |
附 加 功 能 | 可依客户要求加装对讲机、照明系统、杀菌灯、流水线输送带等功能 |
泄压风门
型 号 | APD-6A | APD-10A | AND-1A |
开 口 尺 寸 | L360mm*W260 mm | L560mm*W295mm | L550mm*W354 mm |
外 尺 寸 | L400mm*W300 mm | L600mm*W335 mm | L550mm*W354mm |
主 体 材 质 | 冷轧钢板粉体烤漆(珍珠白) or 不锈钢 | ||
阀 门 | 冷轧钢板粉体烤漆(珍珠白) or 不锈钢 | ||
电 源 | 无 | AC 220V 单相 50HZ | |
调 节 压 差 | 1~3 mmAq | 1~3 mmAq | 0~0.5 mmAq |
处 理 风 量 | 1~6CMM | 1~10CMM | 0.15~0.44CMM |
无尘衣柜
洁 净 度 | 100级(U.S. FED.STD.209) |
过滤 效率 | 0.3um ** |
过 滤 器 | 高效过滤器 570*1170*50t 1片 |
面 风 速 | 0.42 M/S |
风 量 | 15CMM |
质材构结 | 主体部分冷轧钢板 |
桌面 不锈钢 304 | |
风机及马达 | 低燥音风机1套 |
电压 | AC 220V 单相 50HZ |
功率 | 200VA |