抛弃式高效过滤器
【产品名称】抛弃式高效过滤器
【外框】铝型材、铝板、镀锌板、不锈钢
【滤材】超细玻纤
【保温材料】PE保温板
【用途】用于医院、电子厂、半导体制造工厂、无尘室等洁净度要求较高的场合
应用场所
用于医院、电子厂、半导体制造工厂、无尘室等洁净度要求较高的场合。
使用环境
温度70℃
湿度**RH
性能
效率:DOP99%、**、99.999%@0.3um
标准:EN1822,classH13/H14
使用材料表
USE MATERIAL LIST
外框 | 铝型材、铝板、镀锌板、不锈钢 |
入风口及上板 | 镀锌板 |
散流板 | 冲孔板 |
保温材 | PE保温板 |
滤材 | 超细玻纤 |
护网 | 铝拉网、烤漆网 |
密封胶 | 聚氨酯 |
气密条 | CR、EVA、Neoprene、EPDM |
TaiXufilter型号
CRACFILTER MODEL
过滤器三视图
FILTER THREE VIEW
初阻力-风速关系曲线图
RELATION DIAGRAM
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
宽x高x深(mm) | 滤材面积 (㎡) | 效率 | 风量 (CMH) | 初压损 (Pa) | 风量 (CMH) | 初压损 (Pa) |
600x600x150 | 9.22 | U15 | 450 | 115 | 580 | 145 |
U16 | 130 | 165 | ||||
10.6 | U13 | 85 | 110 | |||
U14 | 95 | 125 | ||||
610x610x150 | 9.5 | U15 | 465 | 115 | 600 | 145 |
U16 | 130 | 165 | ||||
10.97 | U13 | 85 | 110 | |||
U14 | 95 | 125 | ||||
1170x570x150 | 17.4 | U15 | 840 | 115 | 1080 | 145 |
U16 | 130 | 165 | ||||
20.08 | U13 | 85 | 110 | |||
U14 | 95 | 125 | ||||
1210x600x150 | 19 | U15 | 915 | 115 | 1175 | 145 |
U16 | 130 | 165 | ||||
21.88 | U13 | 85 | 110 | |||
U14 | 95 | 125 | ||||
1220x610x150 | 19.52 | U15 | 935 | 115 | 1205 | 145 |
U16 | 130 | 165 | ||||
22.46 | U13 | 85 | 110 | |||
U14 | 95 | 125 |
风管尺寸14”(ф350mm),12”(ф300mm) , 10”(ф2 50mm) ,风管可加调节阀;
以上参数仅供参考,特殊尺寸可依客户要求制作